撒拉溪镇中心校党总支2022年6月党员缴纳党费情况登记表 | ||||||||||||||||||
党组织名称:撒拉溪镇中心校党总支 | 所在党支部:XX党支部 | 单位:%、元 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 交纳比例 | 每月应交党费 | 全年应交党费 | 交纳月份 | 全年实交党费 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
1 | 王震天 | 1% | 42 | 504 | 42 | |||||||||||||
2 | 王勇 | 1% | 38 | 456 | 38 | |||||||||||||
3 | 孙文武 | 1% | 38 | 456 | 38 | |||||||||||||
4 | 徐燕 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
5 | 周永梅 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
6 | 周丽萍 | 1% | 49 | 588 | 49 | |||||||||||||
7 | 路娟 | 1% | 38 | 456 | 38 | |||||||||||||
8 | 顾东进 | 1% | 42 | 504 | 42 | |||||||||||||
9 | 文锋 | 1% | 32 | 384 | 32 | |||||||||||||
10 | 张媛 | 0.5% | 15 | 180 | 15 | |||||||||||||
11 | 成倩 | 0.5% | 15 | 180 | 15 | |||||||||||||
12 | 王加琴 | 1% | 33 | 396 | 33 | |||||||||||||
13 | 李秀 | 1% | 37 | 444 | 37 | |||||||||||||
14 | 王师敏 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
15 | 周燕娟 | 1% | 47 | 564 | 47 | |||||||||||||
16 | 郑春梅 | 1.5% | 83 | 996 | 83 | |||||||||||||
17 | 帅菊 | 1% | 34 | 408 | 34 | |||||||||||||
18 | 朱贤勇 | 1.5% | 80 | 960 | 80 | |||||||||||||
19 | 朱贤伟 | 1.5% | 98 | 1176 | 98 | |||||||||||||
20 | 冯红梅 | 1% | 39 | 468 | 39 | |||||||||||||
21 | 周光灿 | 1.5% | 83 | 996 | 83 | |||||||||||||
22 | 吴传文 | 1% | 49 | 588 | 49 | |||||||||||||
23 | 卢登平 | 1% | 39 | 468 | 39 | |||||||||||||
24 | 胡玉婵 | 1% | 39 | 468 | 39 | |||||||||||||
25 | 徐世栋 | 1% | 38 | 456 | 38 | |||||||||||||
26 | 陈华 | 1.5% | 90 | 1080 | 90 | |||||||||||||
27 | 朱恋 | 1% | 46 | 552 | 46 | |||||||||||||
28 | 梁剑 | 1% | 47 | 564 | 47 | |||||||||||||
29 | 王师君 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
30 | 黄佑才 | 0.5% | 16 | 192 | 16 | |||||||||||||
31 | 陈波 | 1% | 34 | 408 | 34 | |||||||||||||
32 | 袁形 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
33 | 陈楏苘 | 1% | 34 | 408 | 34 | |||||||||||||
34 | 郑绪东 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
35 | 吴艳琴 | 0.5% | 15 | 180 | 15 | |||||||||||||
36 | 张兴文 | 1% | 38 | 456 | 38 | |||||||||||||
37 | 胡静 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
38 | 杨曼 | 0.5% | 15 | 180 | 15 | |||||||||||||
39 | 聂健 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
40 | 顾光华 | 1.5% | 82 | 984 | 82 | |||||||||||||
41 | 吴中艳 | 1% | 34 | 408 | 34 | |||||||||||||
42 | 刘春 | 1% | 34 | 408 | 34 | |||||||||||||
43 | 王刚 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
44 | 周清 | 1% | 31 | 372 | 31 | |||||||||||||
45 | 董嫚 | 1% | 32 | 384 | 32 | |||||||||||||
46 | 刘伟 | 1% | 33 | 396 | 33 | |||||||||||||
47 | 张朴琴 | 0.5% | 15 | 180 | 15 | |||||||||||||
48 | 胡仰菊 | 1% | 34 | 408 | 34 | |||||||||||||
49 | 胡坤 | 1% | 38 | 456 | 38 | |||||||||||||
50 | 吴佳晋 | 1% | 31 | 372 | 31 | |||||||||||||
51 | 王庆 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
52 | 岳海 | 1% | 38 | 456 | 38 | |||||||||||||
53 | 韩德月 | 1% | 50 | 600 | 50 | |||||||||||||
54 | 吴云 | 1.5% | 83 | 996 | 83 | |||||||||||||
55 | 徐会春 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
56 | 吴茂军 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
57 | 王友才 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
58 | 路平 | 1.5% | 89 | 1068 | 89 | |||||||||||||
59 | 周松 | 1% | 40 | 480 | 40 | |||||||||||||
60 | 张向凯 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
61 | 周艳洪 | 0.5% | 15 | 180 | 15 | |||||||||||||
62 | 路绍林 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
63 | 邓健 | 1% | 39 | 468 | 39 | |||||||||||||
64 | 顾星星 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
65 | 胡建东 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
66 | 陈荣 | 0.5% | 15 | 180 | 15 | |||||||||||||
合计 | 2679 | |||||||||||||||||
注:农民党员无交纳比例,按0.2-1元/月收缴。交纳情况出现变动的,需在备注栏注明。 |