附件3: | ||||||||||||||||||
2022年党员缴纳党费情况登记表 | ||||||||||||||||||
单位:%、元 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 交纳比例 | 月缴纳党费 | 全年应缴党费 | 交纳月份 | 全年实缴党费 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
1 | 武孔兵 | 0.01 | 35.00 | 420.00 | 35.00 | |||||||||||||
2 | 靳伟 | 0.01 | 40.00 | 480.00 | 40.00 | |||||||||||||
3 | 李世全 | 0.01 | 37.00 | 444.00 | 37.00 | |||||||||||||
4 | 张琴 | 0.005 | 14.00 | 168.00 | 14.00 | |||||||||||||
5 | 张驰 | 0.01 | 31.00 | 372.00 | 31.00 | |||||||||||||
6 | 汪婷 | 0.005 | 12.00 | 144.00 | 12.00 | |||||||||||||
7 | 陈禄青 | 0.005 | 12.00 | 144.00 | 12.00 | |||||||||||||
8 | 李愉 | 0.005 | 11.00 | 132.00 | 11.00 | |||||||||||||
合计 | 192.00 | 2304 | 192 | |||||||||||||||
注:农民党员无缴纳比例 |