区委统战部2022年2月党费
2022年区委统战部2月党费缴纳情况 |
| | | | | |
单位:%、元 |
| | | | | |
序号 | 姓名 | 缴纳基数 | 应缴(元) | 实缴(元) | 备注 |
1 | 聂祥勇 | 1% | 44 | 44 | |
2 | 靳 燕 | 1% | 35 | 35 | |
3 | 熊灿书 | 1% | 38 | 38 | |
4 | 戴沛颜 | 1% | 44 | 44 | |
5 | 张静梅 | 1% | 41 | 41 | |
6 | 雷晓春 | 0.5% | 14 | 14 | |
7 | 徐庭国 | 0.5% | 14 | 14 | |
8 | 郭 茜 | 0.5% | 13 | 13 | |
9 | 赵 凯 | 0.5% | 13 | 13 | |
10 | 罗 胜 | 0.5% | 15 | 15 | |
11 | 孔 丽 | 0.5% | 13 | 13 | |
12 | 黄晓华 | 0.5% | 13 | 13 | |
13 | 邓培明 | 0.5% | 12 | 12 | |
14 | 陈亚星 | 0.5% | 7 | 7 | |
15 | 王国权 | 0.5% | 7 | 7 | |
- 相关阅读: