附件3: | |||||||
2022年党员缴纳党费情况 | |||||||
党费位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 交纳比例 | 每月应交党费 | 全年应交党费 | 交纳月份 | 全年实交党费 | 备注 |
5月 | |||||||
1 | 肖庆军 | 1.5% | 82 | 984 | 0 | 4月多交了96元,应退96元(抵交党费),本月还剩96-82=14元。 | |
2 | 郑祖才 | 1.5% | 80 | 960 | 0 | 4月多交了93元。应退93元(抵交党费),本月还剩93-80=13元。 | |
3 | 张发俊 | 1.5% | 87 | 1044 | 63 | 4月多交了24元。应退24元(抵交党费),本月还差87-24=63元。 | |
4 | 余占文 | 1% | 48 | 576 | 36 | 4月多交了12元。应退12元(抵交党费),本月还差48-12=36元。 | |
5 | 范本辉 | 1% | 44 | 528 | 32 | 4月多交了12元。应退12元(抵交党费),本月还差44-12=32元。 | |
6 | 肖荣超 | 1% | 49 | 588 | 34 | 4月多交了15元。应退15元(抵交党费),本月还差49-15=34元。 | |
7 | 张应武 | 1% | 50 | 600 | 35 | 4月多交了15元。应退15元(抵交党费),本月还差50-15=35元。 | |
8 | 王贤富 | 1% | 42 | 504 | 30 | 4月多交了12元。应退12元(抵交党费),本月还差42-12=30元。 | |
9 | 王勇 | 1% | 49 | 588 | 28 | 4月多交了21元。应退21元(抵交党费),本月还差49-21=28元。 | |
10 | 王振邦 | 1% | 40 | 480 | 28 | 4月多交了12元。应退12元(抵交党费),本月还差40-12=28元。 | |
11 | 刘恩贵 | 1% | 45 | 540 | 30 | 4月多交了15元。应退15元(抵交党费),本月还差45-15=30元。 | |
12 | 孙杰 | 1% | 47 | 564 | 32 | 4月多交了15元。应退15元(抵交党费),本月还差47-15=32元。 | |
13 | 刘军 | 1% | 36 | 432 | 24 | 4月多交了12元。应退12元(抵交党费),本月还差36-12=24元。 | |
14 | 常敏忠 | 1% | 37 | 444 | 25 | 4月多交了12元。应退12元(抵交党费),本月还差37-12=25元。 | |
15 | 魏松 | 0.5% | 15 | 180 | 9 | 4月多交了6元。应退6元(抵交党费),本月还差15-6=9元。 | |
16 | 葛利娟 | 1% | 35 | 420 | 23 | 4月多交了12元。应退12元(抵交党费),本月还差35-12=23元。 | |
17 | 黄良桂 | 1% | 34 | 408 | 0 | 4月多交了19元,共计57元。应退57元(抵交党费),本月还剩57-34=23元。 | |
18 | 严海波 | 1% | 34 | 408 | 0 | 4月多交了57元。应退57元(抵交党费),本月还剩57-34=23元。 | |
19 | 唐荣花 | 0.5% | 15 | 180 | 9 | 4月多交了6元。应退6元(抵交党费),本月还差15-6=9元。 | |
20 | 赵应艇 | 0.5% | 15 | 180 | 9 | 4月多交了2元,共计6元。应退6元(抵交党费),本月还差15-6=9元。 | |
21 | 赵泽勇 | 0.5% | 31 | 372 | 0 | 4月多交了54元。应退54元(抵交党费),本月还剩54-31=23元。 | |
22 | 周静 | 1% | 31 | 372 | 0 | 4月多交了51元。应退51元(抵交党费),本月还剩51-31=20元。 | |
23 | 沈雪 | 1% | 33 | 396 | 0 | 4月多交了54元。应退54元(抵交党费),本月还剩54-33=21元。 | |
24 | 余恩 | 1% | 33 | 396 | 0 | 4月多交了57元。应退57元(抵交党费),本月还剩57-33=24元。 | |
25 | 谭芳 | 1% | 34 | 408 | 0 | 4月多交了57元。应退57元(抵交党费),本月还剩57-34=23元。 | |
26 | 周双菊 | 0.5% | 15 | 180 | 9 | 4月多交了6元。应退6元(抵交党费),本月还差15-6=9元。 | |
27 | 张守彦 | 1% | 38 | 456 | 23 | 4月多交了15元。应退15元(抵交党费),本月还差38-15=23元。 | |
28 | 孟天长 | 1% | 31 | 372 | 0 | 4月多交了51元。应退51元(抵交党费),本月还剩51-31=20元。 | |
29 | 薛廷举 | 1% | 31 | 372 | 0 | 4月多交了51元。应退51元(抵交党费),本月还剩51-31=20元。 | |
30 | 文笑 | 0.5% | 15 | 180 | 9 | 4月多交了6元。应退6元(抵交党费),本月还差15-6=9元。 | |
31 | 周燕 | 0.5% | 14 | 168 | 11 | 4月多交了3元。应退3元(抵交党费),本月还差14-3=11元。 | |
注:农民党员无交纳比例,按0.2-1元/月收缴。交纳情况出现变动的,需在备注栏注明。 |