序号 | 姓名 | 交纳比例 | 每月应交党费 | 全年应交党费 | 交纳月份 | 全年实交党费 | 备注 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |||||||
1 | 雷中福 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | 龙侣忠 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
3 | 雷巧 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
4 | 龙侣堂 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
5 | 任明举 | ----- | 12.5 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
6 | 冯义翠 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
7 | 陈朝贵 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
8 | 陈荣杰 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
9 | 雷信华 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
10 | 宋尚义 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
11 | 陈荣孝 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
12 | 龙侣鳌 | 0.50% | 7.6 | 91.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 退休干部 | |
13 | 雷忠友 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
14 | 龙佩凤 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
15 | 陈光菊 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
16 | 安顺龙 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
17 | 宋祥 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
18 | 陈光贞 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
19 | 徐萍 | 0.50% | 11.5 | 138 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
20 | 龙席 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2019部队转入 | |
21 | 李邦龙 | 0.50% | 14 | 168 | 14 | 14 | 14 | 区文广局驻村第一书记 | |
22 | 路翔 | 1.00% | 32 | 384 | 32 | 32 | 32 | ||
23 | 王秉忠 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
24 | 赵远明 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
25 | 周尚军 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
26 | 燕世朝 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
27 | 张毕 | 0.50% | 7 | 84 | 7 | 7 | 7 | 村卫生室 | |
28 | 燕世君 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
29 | 王家明 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
30 | 王炳刚 | 0.50% | 11.5 | 138 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
31 | 王家祥 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
32 | 严光华 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
33 | 严光玉 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
34 | 严开平 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
35 | 燕世伦 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
36 | 周尚兵 | 0.50% | 12.5 | 150 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
37 | 王炳贵 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
38 | 周尚松 | 0.50% | 6.4 | 76.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 退休干部 | |
39 | 龙义 | 0.50% | 7 | 84 | 7 | 7 | 7 | 村卫生室 | |
40 | 王秉高 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
41 | 陈光平 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
42 | 龙佩俊 | 0.50% | 9 | 108 | 9 | 9 | 9 | 退休医师 | |
43 | 谢沁宏 | 0.50% | 12.3 | 147.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | ||
44 | 王红艳 | 0.50% | 15 | 180 | 15 | 15 | 15 | ||
45 | 周跃 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 预备党员 | |
46 | 余显常 | 0.50% | 11.5 | 138 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 预备党员 | |
47 | 余婷 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2020年11月9日由毕节医专护理系党支部转入 | |
合计 | 176.4 | 2116.8 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | ||||
注:农民党员无交纳比例,按0.2-1元/月收缴。交纳情况出现变动的,需在备注栏注明。 |