序号 | 姓名 | 交纳比例 | 每月应交党费 | 全年应交党费 | 交纳月份 | 全年实交党费 | 备注 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |||||||
1 | 王登秀 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | 孙发文 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
3 | 刘顺权 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
4 | 陈世章 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
5 | 赵高胜 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
6 | 张定成 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
7 | 袁照友 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
8 | 赵军 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
9 | 苏德英 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
10 | 杨光林 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
11 | 宋德虎 | 0.50% | 12.5 | 150 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
12 | 魏生荣 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
13 | 苏德凤 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
14 | 刘兴泽 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
15 | 赵祖方 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
16 | 刘顺远 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
17 | 吴道芬 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
18 | 周功举 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
19 | 张定书 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
20 | 郭延光 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
21 | 丁昌茂 | 0.50% | 13.2 | 158.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||
22 | 杨林超 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
23 | 孙武 | 1.00% | 38.8 | 465.6 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||
24 | 韩向彬 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
25 | 郭庆福 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
26 | 王科英 | 0.50% | 11.5 | 138 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
27 | 刘刚 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
28 | 余传帮 | 0.50% | 11.5 | 138 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 村警 | |
29 | 韩霜 | 0.50% | 11.5 | 138 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 劳动保障协管员 | |
30 | 刘洪鑫 | ----- | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
31 | 余清 | 0.50% | 31 | 372 | 31 | 31 | 31 | ||
合计 | 134.8 | 1617.6 | 134.8 | 160(补1月需补26元) | 134.8 | ||||
注:农民党员无交纳比例,按0.2-1元/月收缴。交纳情况出现变动的,需在备注栏注明。 |