大新桥街道 天生桥 社区2021年第一季度居务公开
1.社区两委任职情况:
序号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 文化程度 | 入党时间 | 参加工作时间(进村委时间) | 现任职务 | 任职时间 | 联系电话 |
1 | 天生桥社区 | 曹兵 | 男 | 1979.7 | 大专 | 1999.10 | 1996.12 | 支书 | 2017.1 | 15285709161 |
2 | 天生桥社区 | 徐延举 | 男 | 1986.10 | 初中 | 2018.2 | 2016.3 | 主任 | 2019.1 | 15934777734 |
3 | 天生桥社区 | 舒銮荣 | 男 | 1956.7 | 高中 | 2000.9 | 1998.8 | 支委委员 副主任 | 1998.8 | 15338573031 |
4 | 天生桥社区 | 邵关辉 | 男 | 1978.2 | 初中 | 2019.1 | 主任助理 | 2019.1 | 13638578582 | |
5 | 天生桥社区 | 燕思名 | 男 | 1998.1 | 中专 | 2019.2 | 2017.7 | 警务助理 | 2017.7 | 13984580839 |
6 | 天生桥社区 | 张洪 | 男 | 1984.2 | 高中 | 2020.2 | 人口主任 | 2020.2 | 18708577828 |
2.城乡低保情况:
2021年1-3月低保共 77 户 182人。
3.低保户、五保户增减情况:
2021年1-3月低保户 0 增,减1户3人。五保户 无 增减,特困供养 9 人。
4.发放救济情况:
2021年第一季度救助发放 1 户 1 人。医疗救助 0户 0 人。
5.留守儿童增减情况:
2021年1-3月留守儿童 19 人, 无 增减。
6.精准扶贫户情况:
天生桥 社区建档立卡贫困户共 102 户 444 人,已脱贫 102 户 444 人,未脱贫 0 户 0 人。
7.临时性救灾救济物资发放情况:
无
8.计生情况((包括“四术”和人口出生等,其中“四术”情况只要求进行统计):
村名 | 出生 | 手术上环 | 人流 | 引产 | 结扎 | 新婚 | 死亡 | 流出 | 流入 | 婚出 | 备注 |
天生桥社区 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9.抚养费征缴情况:
无
10.社区收入和支出情况:
序号 | 收、支项目名称 | 支出金额(元) | 收入金额(元) | 时间 | 经手人 | 备注 |
1 | 食堂生活费 | 300.00 | 2021.1 | 舒銮荣 | ||
2 | 社区电费 | 642.00 | 2021.1 | 舒銮荣 | ||
3 | 社区电费 | 645.00 | 2021.2 | 舒銮荣 | ||
4 | 社区购买森林防火服 | 2565.00 | 2021.2 | 舒銮荣 | ||
5 | 社区保洁(1月-2月) | 2000.00 | 2021.2 | 舒銮荣 | ||
6 | 食堂生活费 | 320.00 | 2021.2 | 舒銮荣 | ||
7 | 春节期间聘请临时护林员工资 | 6400.00 | 2021.2 | 舒銮荣 | ||
8 | 社区购买森林防火服 | 285.00 | 2021.3 | 舒銮荣 | ||
9 | 清理社区门口安置房垃圾小工费及运费 | 550.00 | 2021.3 | 舒銮荣 | ||
10 | 社区电费 | 474.00 | 2021.3 | 舒銮荣 | ||
11 | 食堂生活费 | 330.00 | 2021.3 | 舒銮荣 | ||
12 | 社区保洁 | 1000.00 | 2021.3 | 舒銮荣 |
11.合作社建设项目
项目推进中,已建大棚两个,已种植葡萄苗2万余株,基础设施在建中。
12.其他情况(如召开村委会情况、水利公路建设、移民情况、其他临时性公开等):
召开社区两委关于疫情防控网络包保管理责任的通知;召开森林防火、道路交通、消防等相关工作会议; 加强对特殊困难群众、留困儿童排查。
13.公示时间:2021年3月25日-3月31日
14.监督电话:0857-8334662或0857-8232116